FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS EL W950/26 OC502 ISF3.9 E – ADBlue Master

FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS EL W950/26 OC502 ISF3.9 E

R$ 68,97

Simulação de frete

Compartilhar:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email
Descrição do Produto
FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS EL W950/26 OC502 ISF3.9 E – FILTRO LUB CUMS EL W950/26 OC502 ISF3.9 EL
Veículo Marca Modelo Motor Ano – Até
CASE 580 SUPER M SÉRIES 2 1960 até 2026
CASE 580 SUPER M SERIES II 445T ENGINE 1960 até 2026
HYUNDAI HL757-9 / HL757TM-9 / HL757XTD-9 QSB 2012 até 2013
CASE 580 M SERIES 2 445M2 1960 até 2026
CASE 580 M SERIES 2 445TM2 1960 até 2026
CASE 580 M SERIES 2 1960 até 2026
CASE 580 SUPER N / 580SN / 590 SUPER N 445TA/E3 2010 até 2026
CASE 580N 445T/M3 1960 até 2026
NEW HOLLAND B90B IVECO 445TA/M3 1960 até 2026
NEW HOLLAND E215B 667TA 2009 até 2026
NEW HOLLAND E215C 1960 até 2026
CASE 580 SUPER R IVECO F4GE 2008 até 2026
HYUNDAI HL757-9 / HL757TM-9 / HL757XTD-9 QSB 2012 até 2013
CASE 580 M SERIES 2 445TM2 1960 até 2026
CASE 580 M SERIES 2 1960 até 2026
CASE 580N 445T/M3 1960 até 2026
CASE 580 SUPER R IVECO F4GE 2008 até 2026
5-150 VOLKSWAGEN ECE ISF 3.8 2015 até 2016
8-150 E VOLKSWAGEN INTERACT 4 2003 até 2007
8-150 E VOLKSWAGEN INTERACT 4 2003 até 2007
8-160 VOLKSWAGEN ECE ISF 3.8 2015 até 2015
9-160 VOLKSWAGEN ECE ISF 3.8 2015 até 2015
9.160 OD VOLKSWAGEN ISF 3.8 2012 até 2022
9.160 OD VOLKSWAGEN ISF 3.8 2012 até 2024
9.160 OD PLUS VOLKSWAGEN ISF 3.8 2012 até 2026
ATTACK VOLARE ESCOLARBUS V6L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE FRETAMENTO V6L ISF 3.8 2013 até 2016
ATTACK VOLARE RURAL V8L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE TURISMO V6L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE TURISMO V8L 4X4 ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE FRETAMENTO V8L 4X4 ISF 3.8 2013 até 2024
ATTACK VOLARE V8L ISF 3.8 2013 até 2026
ATTACK VOLARE URBANO V8L 4X4 ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE TURISMO V8L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE URBANO V8L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE FRETAMENTO V8L ISF 3.8 2013 até 2026
ATTACK VOLARE ESCOLARBUS V8L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE TURISMO V9L ISF 3.8 2017 até 2026
ATTACK VOLARE ESCOLARBUS V8L 4X4 ISF 3.8 2013 até 2026
ATTACK VOLARE RURAL V8L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE TURISMO V6L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE TURISMO V8L 4X4 ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE URBANO V8L 4X4 ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE URBANO V8L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE FRETAMENTO V8L ISF 3.8 2013 até 2026
ATTACK VOLARE ESCOLARBUS V8L ISF 3.8 2013 até 2022
ATTACK VOLARE ESCOLARBUS V8L 4X4 ISF 3.8 2013 até 2026
CARGO FORD C 2429 L ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 1729 B TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2018
CARGO FORD C 1723 B TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2019
CARGO FORD C 2623 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 2429 BL TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2018
CARGO FORD C 712 E SÉRIE B 2007 até 2012
CARGO FORD C 2431 TORQSHIFT ISB 6.7 2018 até 2019
CARGO FORD C 3129 6X4 ISB 6.7 2016 até 2019
CARGO FORD C 1723 L ISB 6.7 2012 até 2016
CARGO FORD C 2628 CN INTERACT 6 2005 até 2011
CARGO FORD C 3131 ISB 6.7 2018 até 2019
CARGO FORD C 2422 INTERACT 6 2010 até 2011
CARGO FORD C 2429 S ISB 6.7 2012 até 2017
CARGO FORD C 1519 S ISB 4.5 2016 até 2019
CARGO FORD C 2429 B TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2018
CARGO FORD C 1731 R ISB 6.7 2018 até 2019
CARGO FORD C 816 TOPLINE CD ISB 4.5 2014 até 2019
CARGO FORD C 1723 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 2429 SL ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 2423 B TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2019
CARGO FORD C 2428 E INTERACT 6 2006 até 2011
CARGO FORD C 2423 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 1723 BL TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2019
CARGO FORD C 815 E INTERACT 4 2005 até 2012
CARGO FORD C 1717 E INTERACT 4 2005 até 2011
CARGO FORD C 1932 L ISB 6.7 2014 até 2014
CARGO FORD C 1319 ISB 4.5 2012 até 2017
CARGO FORD C 1723 K TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2018
CARGO FORD C 712 E SÉRIE B 2007 até 2009
CARGO FORD C 1519 ISB 4.5 2012 até 2019
CARGO FORD C 2431 ISB 6.7 2018 até 2019
CARGO FORD C 2628 E INTERACT 6 2006 até 2011
CARGO FORD C 3031 ISB 6.7 2018 até 2019
CARGO FORD C 1729 BTL TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2018
CARGO FORD C 2429 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 1719 S ISB 4.5 2016 até 2019
CARGO FORD C 2629 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 2622 E INTERACT 6 2006 até 2011
CARGO FORD C 1719 ISB 4.5 2012 até 2019
CARGO FORD C 1317 E INTERACT 4 2006 até 2012
CARGO FORD C 2423 BL TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2019
CARGO FORD C 2422 E INTERACT 6 2006 até 2011
CARGO FORD C 816 ISB 4.5 2012 até 2013
CARGO FORD C 2631 ISB 6.7 2018 até 2019
CARGO FORD C 1729 BL TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2018
CARGO FORD C 1722 E INTERACT 6 2006 até 2011
CARGO FORD C 1119 ISB 4.5 2014 até 2019
CARGO FORD C 1119 TOPLINE CD ISB 4.5 2014 até 2019
CARGO FORD C 1729 ISB 6.7 2014 até 2018
CARGO FORD C 1419 S ISB 4.5 2016 até 2019
CARGO FORD C 2429 L ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 2623 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 1517 E INTERACT 4 2005 até 2011
CARGO FORD C 3129 6X4 ISB 6.7 2016 até 2019
CARGO FORD C 2628 CN INTERACT 6 2005 até 2011
CARGO FORD C 2429 S ISB 6.7 2012 até 2017
CARGO FORD C 1519 S ISB 4.5 2016 até 2019
CARGO FORD C 1723 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 2429 SL ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 1932 L ISB 6.7 2014 até 2014
CARGO FORD C 712 E SÉRIE B 2007 até 2009
CARGO FORD C 1519 ISB 4.5 2012 até 2019
CARGO FORD C 2628 E INTERACT 6 2006 até 2011
CARGO FORD C 3031 ISB 6.7 2018 até 2019
CARGO FORD C 2429 ISB 6.7 2012 até 2019
CARGO FORD C 2622 E INTERACT 6 2006 até 2011
CARGO FORD C 2423 BL TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2019
CARGO FORD C 1729 BL TORQSHIFT ISB 6.7 2016 até 2018
CARGO FORD C 1119 ISB 4.5 2014 até 2019
CARGO FORD C 1517 E INTERACT 4 2005 até 2011
CONSTELLATION VOLKSWAGEN 24-250 INTERACT 6 2005 até 2011
CONSTELLATION VOLKSWAGEN 17-250 INTERACT 6 2005 até 2011
CURSOR 330 IVECO 450-E33 T CURSOR 8 2009 até 2011
DELIVERY VOLKSWAGEN 9-170 ISF 3.8 2017 até 2026
DELIVERY VOLKSWAGEN 11-180 ISF 3.8 2017 até 2026
DELIVERY VOLKSWAGEN 10-160 PLUS ISF 3.8 2013 até 2018
DELIVERY VOLKSWAGEN 9-150 INTERACT 4 2010 até 2011
DELIVERY VOLKSWAGEN 11-180 ISF 3.8I 2022 até 2026
DELIVERY VOLKSWAGEN 8-150 E PLUS INTERACT 4 2010 até 2011
DELIVERY VOLKSWAGEN 11-110 2018 até 2018
DELIVERY VOLKSWAGEN 13-180 ISF 3.8 2017 até 2026
DELIVERY VOLKSWAGEN 5-150 ISF 3.8 2012 até 2020
DELIVERY VOLKSWAGEN 13-160 ISF 3.8 2015 até 2019
DELIVERY VOLKSWAGEN 9-160 ISF 3.8 2012 até 2020
DELIVERY VOLKSWAGEN 8-160 ISF 3.8 2011 até 2020
DELIVERY VOLKSWAGEN 10-160 ISF 3.8 2012 até 2020
DELIVERY VOLKSWAGEN 9-150 INTERACT 4 2010 até 2011
DELIVERY VOLKSWAGEN 8-150 E PLUS INTERACT 4 2010 até 2011
DELIVERY VOLKSWAGEN 9-160 ISF 3.8 2012 até 2020
DELIVERY VOLKSWAGEN 8-160 ISF 3.8 2011 até 2020
EUROCARGO IVECO 170-E22 F4AE0681D 2005 até 2011
EUROCARGO IVECO 230-E24 F4AEO681B 2006 até 2011
EUROCARGO IVECO 230-E24 F4AE0681B 2006 até 2011
EUROCARGO IVECO 230-E22 F4AE0681D 2005 até 2009
EUROCARGO IVECO 260-E25 IVECO 250 2008 até 2012
EUROCARGO IVECO 230-E24 F4AE0681B 2006 até 2011
EUROCARGO IVECO 170-E22 F4AE0681D 2003 até 2006
EUROCARGO IVECO 230-E24 F4AE0681B 2006 até 2008
EUROCARGO IVECO 230-E24 F4AEO681B 2006 até 2011
EUROCARGO IVECO 230-E24 F4AE0681B 2006 até 2011
EUROCARGO IVECO 230-E22 F4AE0681D 2005 até 2009
F-250 FORD RC XL ISB 4 2006 até 2010
F-250 FORD CC XL ISB 4 2006 até 2010
F-250 FORD CD XLT 4X4 ISB 4 2006 até 2012
F-250 FORD CS XLT 4X4 ISB 4 2006 até 2012
F-250 FORD CC XL ISB 4 2006 até 2010
F-250 FORD CD XLT 4X4 ISB 4 2006 até 2012
F-350 FORD ISF 2.8 2014 até 2023
F-4000 FORD 4X4 P ISF 2.8 2014 até 2023
GRANCLASS IVECO 150-S21 N45 2016 até 2022
IVECO BUS IVECO 170-E22 F4AEO681D 2005 até 2008
IVECO BUS IVECO 170-S28 N67 2014 até 2026
MA 12.0 E AGRALE INTERACT 4 2004 até 2009
MA 12.0 E AGRALE INTERACT 4 2004 até 2009
MA 15.0 AGRALE ISB 4.5 2017 até 2022
MA 17.0 AGRALE ISB 6.7 2017 até 2026
MA 8.7 AGRALE ISF 3.8 2012 até 2022
MA 8.7 AGRALE ISF 3.8 2012 até 2022
MA 9.2 E-TRONIC EV AGRALE ISF 3.8 2012 até 2022
MA 9.2 E-TRONIC EV AGRALE ISF 3.8 2012 até 2022
MT 12.0 SB AGRALE INTERACT 4 2005 até 2008
MT 12.0 SB AGRALE INTERACT 4 2005 até 2008
PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 CNH NF 6TAA-6802 2006 até 2007
RAM 3500 DODGE LARAMIE LONGHORN ISB 6.7 2012 até 2022
RAM 3500 DODGE LARAMIE LONGHORN ISB 6.7 2012 até 2022
TECTOR IVECO 310-E28 NEF 6 2019 até 2022
TECTOR IVECO 170-E28 S NEF 6 2012 até 2018
TECTOR IVECO 240-E28 S NEF 6 2011 até 2017
TECTOR IVECO 170-E25 N67 2007 até 2007
TECTOR IVECO 170-E28 S NEF 6 2015 até 2018
TECTOR IVECO 170-E28 NEF 6 2012 até 2022
TECTOR IVECO 170-E25 T N67 2007 até 2007
TECTOR IVECO 240-E25 N67 2007 até 2016
TECTOR IVECO 240-E28 NEF 6 2012 até 2026
TECTOR IVECO 170-E28S T NEF 6 2011 até 2016
TECTOR IVECO 170-E28 T NEF 6 2011 até 2016
TECTOR IVECO 310-E28 NEF 6 2017 até 2018
TECTOR IVECO 260-E28 NEF 6 2012 até 2017
TECTOR IVECO 260-E28 BETONEIRA NEF 6 2012 até 2017
TECTOR IVECO 310-E28 NEF 6 2019 até 2022
TECTOR IVECO 240-E28 S NEF 6 2011 até 2017
TECTOR IVECO 170-E25 N67 2007 até 2007
TECTOR IVECO 240-E25 N67 2007 até 2016
TECTOR IVECO 260-E28 NEF 6 2012 até 2017
TECTOR IVECO 260-E28 BETONEIRA NEF 6 2012 até 2017
TECTOR ATTACK IVECO 170-E22 NEF 6 2012 até 2019
TECTOR ATTACK IVECO 170-E28 NEF 6 2011 até 2017
TECTOR ATTACK IVECO 150-E21 ECONOMY NEF 4 2014 até 2026
TECTOR ATTACK IVECO 240-E28 NEF 6 2011 até 2020
TECTOR ATTACK IVECO 240-E22 NEF 6 2013 até 2019
TECTOR ATTACK IVECO 170-E22 NEF 6 2012 até 2019
TECTOR STRADALE IVECO 240-E28 S NEF 6 2011 até 2017
VERTIS IVECO 90V16 N40 2010 até 2015
VERTIS IVECO 130V18 N40 2010 até 2012
VERTIS HD IVECO 130V19 NEF 4 2012 até 2016
VERTIS HD IVECO 90V18 NEF 4 2012 até 2016
WORKER VOLKSWAGEN 24-250 E INTERACT 6 2003 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 9-150 E INTERACT 4 2003 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 15-170 E INTERACT 4 2004 até 2006
WORKER VOLKSWAGEN 17-250 E INTERACT 6 2003 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 23-250 E INTERACT 6 2004 até 2006
WORKER VOLKSWAGEN 9-150 E ELECTRONIC INTERACT 4 2003 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 13-170 E INTERACT 4 2004 até 2006
WORKER VOLKSWAGEN 17-250 E INTERACT 6 2003 até 2011

Características

– Fabricante: MAHLE FILTROS

Dimensões do Produto

– Peso: 809 grama(s)

Especificações do Produto

– NCM: 8421.12.00
– Largura da embalagem: 96 mm
– Comprimento da embalagem: 96 mm
– Altura da embalagem: 176 mm
– Código de barras (EAN): 7898298449891
– Peso bruto: 0,809 Kg
– Altura: 173,50 mm
– Diâmetro externo: 93,50 mm
– Tipo de rosca: M27X2,0
– Diâmetro interno 1: 72
– Diâmetro interno 2: 62 mm