FILTRO RACOR VW MB F VOLVO KC641DPLUS DAILY S/COPO – ADBlue Master

FILTRO RACOR VW MB F VOLVO KC641DPLUS DAILY S/COPO

R$ 85,44

Simulação de frete

Compartilhar:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email
Descrição do Produto
FILTRO RACOR VW MB F VV KC641DPLUS DAILY S/COPO – FILTRO RACOR VW MB F VV KC641DPLUS DAILY S/COPO
Veículo Marca Modelo Motor Ano – Até
12-140 T VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1992 até 2000
12-140 T VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1992 até 2000
12-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1999 até 2000
12-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1999 até 2000
13-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 2000 até 2005
13-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 2000 até 2005
14-150 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1991 até 1995
14-150 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1991 até 1995
14-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1999 até 2000
14-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1999 até 2000
1420 MERCEDES BENZ OM 366 LA 2001 até 2005
1420 MERCEDES BENZ OM 366 LA 2001 até 2005
15-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 2000 até 2005
15-180 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 2000 até 2005
16.180 CO VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1992 até 1998
16.180 CO VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1992 até 1998
16.210 CO VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1997 até 2001
16.210 CO VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1997 até 2001
17.210 OD VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 2001 até 2005
17.210 OD VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 2001 até 2005
1720 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1984 até 1998
1720 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1998 até 2005
1720 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1998 até 2005
1720 A MERCEDES BENZ OM 366 LA 1998 até 2005
1723 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1998 até 2002
1723 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1998 até 2002
6000 AGRALE SPRINT EURO 2 2000 até 2005
6000 AGRALE SPRINT EURO 2 2000 até 2005
7-100 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1987 até 1994
7-100 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1987 até 1994
7000 AGRALE DX SERIE 10 / X10 1996 até 1999
7000 AGRALE TDX SERIE 10 / X10 1996 até 1999
7000 AGRALE DX SERIE 10 / X10 1996 até 1999
7000 AGRALE TDX SERIE 10 / X10 1996 até 1999
7500 AGRALE TDX SERIE 10 / X10 1994 até 1999
7500 AGRALE TDX SERIE 10 / X10 1994 até 1999
8-100 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1997 até 2000
8-100 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1997 até 2000
8-140 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1994 até 2000
8-140 VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1994 até 2000
8.140 CO VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1994 até 2000
8.140 CO VOLKSWAGEN SERIE 10 / X10 1994 até 2000
8500 AGRALE TDX SERIE 10 / X10 1997 até 1999
8500 AGRALE TDX SERIE 10 / X10 1997 até 1999
9200 AGRALE SERIE 10 / X10 2003 até 2005
9200 AGRALE SERIE 10 / X10 2003 até 2005
A8 VOLARE AGRALE D SERIE 10 / X10 2000 até 2006
A8 VOLARE AGRALE D SERIE 10 / X10 2000 até 2006
AROCS MERCEDES BENZ 58 TON 8X4 K OM 460 LA BLUETEC 5 2021 até 2022
DAILY IVECO 45S17 MINIBUS F1C DS – EGR 2015 até 2021
DAILY IVECO 50C17 MINIBUS F1C DS – EGR 2020 até 2021
DAILY IVECO 70C17 TRUCK HDCS F1C DS – EGR 2012 até 2019
DAILY IVECO 70C17 TRUCK CS F1C DS – EGR 2011 até 2019
DAILY IVECO 50C17 MINIBUS F1C DS – EGR 2020 até 2021
DAILY IVECO 35S14 F1C WG – EGR 2012 até 2019
DAILY IVECO 70C17 TRUCK CS F1C DS – EGR 2011 até 2019
DAILY IVECO 35S14 F1C WG – EGR 2012 até 2019
DAILY IVECO 45S17 MINIBUS F1C DS – EGR 2013 até 2020
DAILY IVECO 50C17 VETRATO F1C DS – EGR 2019 até 2026
DAILY IVECO 45S17 MINIBUS F1C DS – EGR 2013 até 2020
DAILY IVECO 45S17 VETRATO F1C DS – EGR 2013 até 2022
DAILY IVECO 70C17 TRUCK HDCD F1C DS – EGR 2012 até 2019
DAILY IVECO 50C17 VETRATO F1C DS – EGR 2019 até 2026
DAILY IVECO 45S17 VETRATO F1C DS – EGR 2013 até 2022
DAILY IVECO 70C17 TRUCK HDCD F1C DS – EGR 2012 até 2019
DAILY IVECO 55C17 F1C DS – EGR 2016 até 2019
DAILY IVECO 45S17 F1C DS – EGR 2016 até 2018
DAILY IVECO 55C17 F1C DS – EGR 2016 até 2019
DAILY IVECO 45S17 F1C DS – EGR 2016 até 2018
FURGOVAN AGRALE 6000 SPRINT EURO 2 2002 até 2005
FURGOVAN AGRALE 6000 SPRINT EURO 2 2002 até 2005
GRAND BLAZER CHEVROLET GRAND TURBO SPRINT EURO 1 1998 até 2001
IVECO BUS IVECO 170-S28 N67 2014 até 2026
L 1620 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1996 até 2004
L 1620 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1996 até 2004
L 1620 MERCEDES BENZ OM 366 LA 2000 até 2005
L 1620 MERCEDES BENZ OM 366 LA 2000 até 2005
MA 12.0 E AGRALE INTERACT 4 2004 até 2009
MA 12.0 E AGRALE INTERACT 4 2004 até 2009
MA 7.5T AGRALE AUT. SERIE 10 / X10 1996 até 1999
MA 7.5T AGRALE AUT. SERIE 10 / X10 1996 até 1999
MA 7.9 E AGRALE SERIE 10 / X10 2005 até 2011
MA 7.9 E-MEC AGRALE SERIE 10 / X10 2005 até 2011
MA 7.9 E-MEC AGRALE SERIE 10 / X10 2005 até 2011
MA 8.0 AGRALE 4 BT 2005 até 2011
MA 8.0 AGRALE 4 BT 2005 até 2011
MA 8.0T AGRALE SERIE 10 / X10 2005 até 2011
MA 8.0T AGRALE SERIE 10 / X10 2005 até 2011
MA 8.5T AGRALE SERIE 10 / X10 1996 até 1999
MA 8.5T AGRALE SERIE 10 / X10 1996 até 1999
MA 9.2 AGRALE SERIE 10 / X10 2004 até 2007
MA 9.2 AGRALE SERIE 10 / X10 2004 até 2007
MASTER RENAULT L1H1 D 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT L3H2 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT L1H1 D 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT L1H2 DTI 8140.63 2002 até 2005
MASTER RENAULT L3H2 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT L1H2 DTI 8140.63 2002 até 2005
MASTER RENAULT MB L2H2 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT L2H2 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT MB L2H2 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT L1H1 DTI 8140.63 2002 até 2005
MASTER RENAULT L2H2 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT CC L2H1 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MASTER RENAULT L1H1 DTI 8140.63 2002 até 2005
MASTER RENAULT CC L2H1 DTI 8140 TCA 2002 até 2004
MT 12.0 SB AGRALE INTERACT 4 2005 até 2008
MT 12.0 SB AGRALE INTERACT 4 2005 até 2008
OF 1721 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1997 até 2004
OF 1721 MERCEDES BENZ OM 366 LA 1997 até 2004
SILVERADO CHEVROLET CONQUEST SPRINT 1997 até 2000
SILVERADO CHEVROLET CONQUEST SPRINT 1997 até 2000
SOULCLASS IVECO 70C17 HD F1C DS – EGR 2017 até 2022
SOULCLASS IVECO 70C17 HD F1C DS – EGR 2017 até 2022
W8 AGRALE SERIE 10 / X10 2003 até 2004
W8 AGRALE SERIE 10 / X10 2003 até 2004
WAYCLASS IVECO 70C17 HD F1C DS – EGR 2016 até 2022
WAYCLASS IVECO 70C17 HD F1C DS – EGR 2016 até 2022
WORKER VOLKSWAGEN 17-180 SERIE 10 / X10 2006 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 13-180 CN SERIE 10 / X10 2006 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 17-180 SERIE 10 / X10 2006 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 13-180 CN SERIE 10 / X10 2006 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 15-210 FAB MILITAR SERIE 10 / X10 2006 até 2014
WORKER VOLKSWAGEN 15-210 FAB MILITAR SERIE 10 / X10 2006 até 2014
WORKER VOLKSWAGEN 15-180 SERIE 10 / X10 2006 até 2011
WORKER VOLKSWAGEN 15-180 SERIE 10 / X10 2006 até 2011

Características

– Fabricante: MAHLE FILTROS

Dimensões do Produto

– Largura: 14,80 cm- Altura: 12,00 cm- Comprimento: 12,00 cm- Peso: 1,23 kg(s)

Especificações do Produto

– NCM: 8421.29.90
– Peso bruto: 1,234 Kg
– Altura: 142,60 mm
– Diâmetro externo: 114,20 mm
– Tipo de rosca em polegadas: 1 14UNS-2B “
– Altura da embalagem: 148 mm
– Largura da embalagem: 120 mm
– Comprimento da embalagem: 120 mm
– Tipo de rosca: 1″ 14UNS-2B
– Inclui reservatório: SIM